根據(jù)西安市人事考試中心發(fā)布的《西安市2024年度高級經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試成績合格人員公示》可知,西安2024年高級經(jīng)濟師考試成績合格人員共178人,公示期為7月26日至8月2日。
原公告內(nèi)容如下:
根據(jù)《人力資源社會保障部辦公廳關于2024年度專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試計劃及有關事項的通知》(人社廳發(fā)〔2024〕1號)的要求,按照人力資源和社會保障部人事考試中心《關于做好2024年度高級經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試考務工作的通知》(人考中心函〔2024〕10號)的安排,現(xiàn)將西安市2024年度高級經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試成績合格人員予以公示,共178人(名單附后)。
名單所列人員在考試報名時均簽署了《專業(yè)技術(shù)人員資格考試報名證明事項告知承諾制報考承諾書》,承諾符合告知的考試報名條件,承諾所填報和提交的所有信息真實、準確、完整、有效,愿意承擔虛假承諾的責任,并接受相應處理。
公示期為2024年7月26日至2024年8月2日。
公示期間集中接受對成績合格人員的監(jiān)督舉報,對虛假承諾行為一經(jīng)查實,將按相關規(guī)定處理。
舉報電話:029-88360325
舉報網(wǎng)站:xapta.xa.gov.cn
西安市人事考試中心
2024年7月26日
西安市2024年度高級經(jīng)濟專業(yè)技術(shù)資格考試成績合格人員名單
序號 | 考生姓名 | 證件號碼 | 序號 | 考生姓名 | 證件號碼 |
1 | 李小紅 | 6228******033 | 90 | 胡曉燕 | 6228******443 |
2 | 雷曉萍 | 6101******166 | 91 | 唐金鈺 | 6228******417 |
3 | 史夢薇 | 6101******322 | 92 | 李琦 | 3703******217 |
4 | 王雅群 | 6228******427 | 93 | 陳喆 | 6205******035 |
5 | 牛潔 | 3709******364 | 94 | 金晟萱 | 6228******423 |
6 | 張宏廷 | 1424******715 | 95 | 劉娜 | 6127******825 |
7 | 胡麗媛 | 6103******822 | 96 | 舒昌寶 | 6124******314 |
8 | 劉建國 | 6228******011 | 97 | 衛(wèi)朋剛 | 6101******730 |
9 | 周易 | 4203******251 | 98 | 李纏纏 | 6101******517 |
10 | 李茜 | 1426******024 | 99 | 惠琳 | 6101******367 |
11 | 羅燕子 | 6103******422 | 100 | 成向偉 | 1411******210 |
12 | 霍洋 | 1426******615 | 101 | 趙瑾 | 6228******022 |
13 | 馬璇 | 6104******02X | 102 | 王昱澤 | 6201******033 |
14 | 劉鵬 | 6101******136 | 103 | 李艷天 | 6104******524 |
15 | 楊歡 | 6104******863 | 104 | 孟森 | 6101******436 |
16 | 賀姚姚 | 6127******225 | 105 | 唐斯琦 | 6101******321 |
17 | 楊佐華 | 6101******559 | 106 | 王柳 | 6101******544 |
18 | 趙婷 | 6101******569 | 107 | 李曈 | 6201******929 |
19 | 樊海濤 | 6105******413 | 108 | 安越 | 6103******013 |
20 | 張曉宇 | 6127******029 | 109 | 雷薇娜 | 6105******045 |
21 | 張安立 | 6101******613 | 110 | 賀娜 | 6228******965 |
22 | 褚福蓉 | 6101******022 | 111 | 周曉博 | 1504******620 |
23 | 趙肖莉 | 6301******025 | 112 | 王鵬蛟 | 6103******214 |
24 | 胡曉蔚 | 6101******34X | 113 | 韓星 | 6101******829 |
25 | 郭維維 | 6101******560 | 114 | 葛蓉甫 | 6102******222 |
26 | 常嘯晨 | 6101******032 | 115 | 趙曉佳 | 6101******464 |
27 | 田瀟 | 6228******444 | 116 | 鄒志艷 | 6228******428 |
28 | 王峰利 | 6103******020 | 117 | 余永剛 | 6101******014 |
29 | 曹姝雅 | 6101******447 | 118 | 王歡 | 6102******429 |
30 | 樊夢嬌 | 6101******963 | 119 | 馬元社 | 6125******679 |
31 | 許明 | 6102******812 | 120 | 高燕 | 6228******047 |
32 | 王滿江 | 6422******019 | 121 | 朱常樂 | 6103******61X |
33 | 花小薇 | 6101******545 | 122 | 韓巨鋒 | 6104******339 |
34 | 楊嬌 | 6125******021 | 123 | 李彤 | 6106******122 |
35 | 李延坤 | 1504******518 | 124 | 張云 | 6101******924 |
36 | 潘嬌 | 6101******520 | 125 | 張雪峰 | 1302******024 |
37 | 張培 | 4114******031 | 126 | 代穎 | 6125******027 |
38 | 盧晶晶 | 6106******988 | 127 | 楊文慧 | 6106******923 |
39 | 周海成 | 6106******235 | 128 | 弓箭 | 1501******110 |
40 | 詹木 | 6124******024 | 129 | 劉雪薇 | 6101******620 |
41 | 馮靜 | 6106******027 | 130 | 宋晗 | 6105******026 |
42 | 張召聯(lián) | 6101******920 | 131 | 沈敏 | 6102******021 |
43 | 郭勇 | 4307******316 | 132 | 王嘉偉 | 6101******010 |
44 | 李敬 | 6123******216 | 133 | 涂玉俠 | 6101******025 |
45 | 柏慧 | 6124******544 | 134 | 李昱 | 6101******960 |
46 | 王鵬熹 | 6101******035 | 135 | 董園 | 6101******337 |
47 | 李金花 | 6101******128 | 136 | 王馨 | 6101******026 |
48 | 夜琨 | 6105******526 | 137 | 杜磊 | 6104******012 |
49 | 黃寶琦 | 6121******418 | 138 | 張娜 | 6101******123 |
50 | 郭炳男 | 6403******951 | 139 | 李強 | 6203******813 |
51 | 佟彤 | 2207******029 | 140 | 王丹妮 | 6125******289 |
52 | 樊璐 | 6101******921 | 141 | 楊超 | 6104******547 |
53 | 田園 | 6101******96X | 142 | 李博濤 | 1427******014 |
54 | 周金亮 | 6101******319 | 143 | 沈夢寧 | 6101******646 |
55 | 王雪 | 6105******84X | 144 | 金娜娜 | 6101******849 |
56 | 韓璐 | 6101******623 | 145 | 秦錄凱 | 6104******633 |
57 | 張婷 | 6101******684 | 146 | 李嬌 | 6105******04X |
58 | 馮兆陽 | 6101******415 | 147 | 劉輝 | 6105******617 |
59 | 阮婧 | 6101******029 | 148 | 武瑩 | 6101******025 |
60 | 張浩 | 6403******511 | 149 | 杜瓊 | 6228******425 |
61 | 蔡瑞媛 | 6101******024 | 150 | 王璇 | 6105******225 |
62 | 郭偉林 | 4211******637 | 151 | 李聰 | 6228******344 |
63 | 陳勇 | 6104******815 | 152 | 王品潔 | 6101******42X |
64 | 付靜 | 5130******982 | 153 | 梁迪 | 6224******025 |
65 | 陳晨 | 6101******624 | 154 | 陳筱晨 | 6101******324 |
66 | 王立鋒 | 6228******935 | 155 | 符照青 | 6102******826 |
67 | 王子彤 | 6501******545 | 156 | 池夢雅 | 6101******026 |
68 | 丁凡 | 6127******663 | 157 | 楊亞峰 | 6104******014 |
69 | 王瀟穎 | 6101******622 | 158 | 高樹杰 | 6106******211 |
70 | 秦進 | 6101******52X | 159 | 董勇宏 | 6104******996 |
71 | 雷智嘉 | 6101******643 | 160 | 陳媛 | 1427******243 |
72 | 李亞東 | 6224******819 | 161 | 朱育輝 | 1301******697 |
73 | 賈聰聰 | 4105******529 | 162 | 田華 | 6121******028 |
74 | 薛宇鋒 | 6105******212 | 163 | 吳趙剛 | 3622******013 |
75 | 何學美 | 6230******023 | 164 | 高志成 | 3707******552 |
76 | 單健強 | 6124******03X | 165 | 馬夏葉 | 6103******822 |
77 | 劉靖雅 | 6101******12X | 166 | 馬利英 | 1402******061 |
78 | 姬利莎 | 6104******448 | 167 | 韓燕 | 6101******221 |
79 | 史倩 | 6101******745 | 168 | 方萍 | 6101******403 |
80 | 王瑞功 | 6204******02X | 169 | 張鵬 | 6105******531 |
81 | 孟慶煒 | 6102******058 | 170 | 劉秋燕 | 6101******869 |
82 | 趙文龍 | 1404******012 | 171 | 張時堯 | 6103******034 |
83 | 侯丹陽 | 1427******327 | 172 | 劉沛璇 | 6125******028 |
84 | 吳慧云 | 6104******021 | 173 | 韓雪 | 6501******023 |
85 | 楊悟曉 | 6125******010 | 174 | 陳珊 | 4113******915 |
86 | 范亞莉 | 6228******746 | 175 | 韋瑋 | 6101******662 |
87 | 王嬋 | 6104******122 | 176 | 王艷玲 | 6105******925 |
88 | 張龍剛 | 6104******017 | 177 | 謝琳 | 6101******427 |
89 | 周勃 | 6101******613 | 178 | 郭露露 | 4113******544 |
韓國首爾國立大學免聯(lián)考碩士招生專業(yè)!一文讀懂!首爾大學建校于1946年,為韓國最初成立的一所國立綜合性大學。首爾大學是世界綜合排名前100位的高等學府。首爾大學擁有冠岳、蓮建等2個校區(qū),冠岳主校區(qū)有11間學院、兩間研究所以及27間研究機構(gòu)等。首爾大學共設有16個單科學院及研究生院、3個??蒲芯克▽P扪芯可海?3個研究中心及支援單位。
專業(yè)說明
系部 | 大學 (院) | 學科 |
人文社會 | 人文學院 | 國語國文學、漢語中文 英語英文學、法語法文學 德語德文學、俄語俄文學 西語西文學、語言學、國史學 東方史學、西方史學 哲學、宗教學、美學 考古美術(shù)史學、亞洲語言文明學部 |
協(xié)同課程 :西方古典學、認知科學 比較文學、檔案學、表演藝術(shù) | ||
社會科學 學院 | 政治外交學部、經(jīng)濟學部 社會學、人類學、地理學 社會福祉學、言論情報學 | |
經(jīng)營學院 | 經(jīng)營情報、戰(zhàn)略/國際經(jīng)營 市場營銷、生產(chǎn)服務運營 人力資源組織、財務金融 會計學 | |
農(nóng)業(yè)生命科學學院 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟社會學部 | |
法學院 | 法學 | |
師范學院 | 教育學、國語教育 外國語教育、社會教育 倫理教育、體育教育 | |
生活科學院 | 消費者學、兒童家庭學 | |
行政 研究生院 | 行政學 | |
環(huán)境 研究生院 | 環(huán)境規(guī)劃學 | |
自然科學 | 自然科學院 | 數(shù)理科學部、統(tǒng)計學 物理 ? 天文學部、化學部 生命科學部、地球環(huán)境科學部 |
工學 | 工科學院 | 建筑學、源系統(tǒng)工程學部 電氣 ? 信息工程學部 計算機工程學部 材料工程學部、機械工程學部 航空宇宙工程學部 建設環(huán)境工程學部 化學生物工程學 產(chǎn)業(yè)工程學、造船海洋工程學 |
融合科學技術(shù)研究生院 | 應用生物工程學、智能信息融合學 | |
醫(yī)學 | 醫(yī)科學院 | 醫(yī)學、人類系統(tǒng)醫(yī)學 |
牙醫(yī)學研究生院 | 牙醫(yī)科學院 | |
獸醫(yī)學院 | 獸醫(yī)學 | |
藝術(shù) | 音樂學院 | 音樂學 |
美術(shù)學院 | 設計學部、美術(shù)學、東洋畫學 西洋畫學、雕塑學 |
1.申請者的學業(yè)能力及韓國語能力作為判定入學的參考因素,教授推薦信請聯(lián)系杜老師;
2.根據(jù)報名情況各個專業(yè)申請名額有一定限制;
3.其他入學標準按照首爾國立大學研究生院本部課程本部要求執(zhí)行;
4.學科參考入學條件:
1)*標示:學部?學科,合作課程分三部分進行招生;
2)#標示:WCU(World Class University,研究中心大學)培養(yǎng)企業(yè)關聯(lián)的學科(專業(yè));
3)通過學士組織改編,招生單位(本科、學科、協(xié)同課程、專業(yè))之間可能會合并、新設、廢除及更名等;
4)行政研究生院行政學和全球行政專業(yè)是用英語進行授課、評價、撰寫論文,所以申請的時候請注意;
5)經(jīng)營學院經(jīng)營專業(yè)大部分課程用韓語進行,所以只有能用韓語聽課的人才能報名;
6)碩士·博士綜合課程是以獲得博士學位為目標的學生無需取得碩士學位就可以獲得博士學位的過程,在網(wǎng)上接收時應以"碩士·博士綜合課程"進行申請。有關課程的詳細信息請咨詢相關招生單位的學院(院)或系(部);
7)人文系統(tǒng)醫(yī)學科:地區(qū)社會醫(yī)療、災難醫(yī)療、醫(yī)學教育、精神醫(yī)學、全球醫(yī)療、系統(tǒng)醫(yī)學、醫(yī)療技術(shù)評價等領域運營的課程;
申請入學學歷要求
只要具備如下條件,均可辦理入學手續(xù):
1.國內(nèi)外本科(4年,兩證)畢業(yè),去韓國攻讀碩士研究生課程;
備注:
所有情況均需提前申請,準備材料需要一段時間,也可畢業(yè)后再申請,無應屆和往屆的條件限制;
本科申請碩士課程,可以跨專業(yè)申請,無限制條件;
申請碩士研究生課程入學的需要提供相應的兩證,非全日制本科畢業(yè)(成人、自考、網(wǎng)培、開放教育等)非全日制畢業(yè)不能申請;
本科畢業(yè)攻讀碩士的情況,無需參加研究生考試,只需要參加東新大學各專業(yè)組織的面試,同時提供教授推薦書即可,教授推薦信請聯(lián)系杜老師;
國內(nèi)本科畢業(yè)去韓國攻讀碩士研究生課程的情況適用于國內(nèi)在職在編教師、企事業(yè)單位工作人員、人事代理人員、送培人員以及外聘人員等,也適用于剛從高校畢業(yè)全日制本科生,或者往屆工作過一段時間的本科畢業(yè)生;
※零基礎,沒有語言成績的情況需提交推薦信,同時必須參加國內(nèi)和國外的語言培訓課程,面試時候要具備一定的韓語問候及簡單溝通能力。
申請入學語言要求
語言課程是入學和畢業(yè)的必要條件,需要統(tǒng)一參加國內(nèi)外的語言培訓課程;
國內(nèi)語言課程由熙鵬留學韓國交流中心負責(免費),國外的語言課程由首爾國立大學統(tǒng)一負責。
入學語言申請資格:
*申請人必須滿足下述A,B,C條件之一
*不接收學院托福(TOEFL ITP)成績
*成績單(TOPIK,TOEFL,IELTS,TEPS)的有效期是兩年
A.TOEFL PBT 550/IBT 80(包括My Best Score),IELTS 5.5或TEPS 600(New TEPS 327)以上成績單;
B.TOPIK 3級以上成績單;
C.通過提交下述相關材料,可以證明具備上述語言能力的申請者
1)英語為母語的申請人
2)在英語圈國家取得學士、碩士或博士學位的申請人
3)在國外(非韓國)大學專業(yè)為韓語的申請人
4)在韓國的大學取得學士、碩士或博士學位的申請人
5)申請的系認為可以充足上述的語言條件后推薦的申請人
(※須提交申請的系開具的推薦信),推薦信聯(lián)系杜老師。