隨著當今社會對于學歷要求的提高,越來越多的人開始選擇報考MBA來提高自己的專業(yè)知識和技能,目前國內有很多高校都這有MBA專業(yè),會計網在此為整理了2023中國mba學費信息供大家參考!
學校名稱 | 地區(qū) | 學制 | 學費 | |
全日制學費 | 非全日制學費 | |||
長江商學院 | 北京 | 2年 | 0 | 以院校公布為準 |
清華大學五道口金融學院 | 北京 | 2年 | 0 | EMBA 68萬全程,MBA待定 |
清華大學經濟管理學院 | 北京 | 清華-MIT2年,在職30個月 | 全球MBA 19.8萬全程 | EMBA經管 insead 雙學位項目40.625萬全程,EMBA 經管其他項目68萬全程 |
中國地質大學(北京)經濟管理學院 | 北京 | 3年 | 5.7萬全程 | 珠寶商務方向10.8萬全程,其他方向9萬全程 |
中國地質大學(武漢)經濟管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 10萬全程 |
北京大學國家發(fā)展研究院 | 北京 | 16-28個月 | 0 | 72.8萬全程 |
北京大學光華管理學院 | 北京 | 2年 | 18.8萬全程 | 39.8萬全程(社會公益管理方向12.8萬全程,北大—康奈爾MBA&MMH 雙 碩士學位項目31.9萬全程,EMBA 72.8萬全程) |
北京大學光華管理學院深圳分院 | 深圳 | 2年 | 18.8萬全程 | 39.8萬全程(社會公益管理方向12.8萬全程,北大—康奈爾MBA&MMH 雙 碩士學位項目31.9萬全程,EMBA 72.8萬全程) |
北京大學匯豐商學院 | 深圳 | 2年 | 未招生 | 未招生 |
中央財經大學商學院 | 北京 | 2年 | 10.8萬全程 | 20.8萬全程 |
中國石油大學(北京)經濟管理學院,含克拉瑪依校區(qū) | 北京 | 2年 | 5萬全程 | 12萬全程 |
中國石油大學(華東)MBA教育中心 | 山東 | 3年 | 0 | 10.5萬全程 |
中國政法大學MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 12.9萬全程 | 19.8萬全程 |
首都經濟貿易大學工商管理學院 | 北京 | 2年 | 6.8萬全程 | 12.8萬全程 |
北京交通大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 8.2萬全程 | 綜合管理MBA 16.8萬全程,智慧交通與物流MBA 18.6萬全程 |
北京建筑大學城市經濟與管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 6.8萬全程 |
北京航空航天大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 普通MBA:22.8萬全程 卓越領軍MBA:29.8萬全程 |
中國人民大學商學院 | 北京 | 2年 | 17.8萬全程 | 科技金融方向班40.8萬全程,普通班35.8萬全程 |
中國人民大學財政金融學院 | 北京 | 2年 | 0 | EMBA 53萬全程 |
北京理工大學管理與經濟學院 | 北京 | 2年 | MBA 11.6萬全程 | MBA 21.6萬全程;EMBA 28萬全程 |
北京理工大學深圳研究院 | 深圳 | 2年 | 11.6萬全程 | 21.6萬全程(EMBA 28萬全程) |
北京物資學院 | 北京 | 2年 | 5萬全程 | 7.2萬全程 |
商務部國際貿易經濟合作研究院 | 北京 | 2年 | 11.6萬全程 | 19.6萬全程 |
北京外國語大學國際商學院 | 北京 | 全2年 非全3年 | 12.8萬全程 *(費用不含旅費及國內外實踐活動期間的食宿費用) | 中英雙語國際MBA項目27.9萬全程 *(費用不含旅費及國內外實踐活動期間的食宿費用) |
北方工業(yè)大學MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 6.8萬全程 | 6.8萬全程 |
北京第二外國語學院MTA/MBA教育中心 | 北京 | 2年 | 0 | 8萬全程 |
北京工商大學商學院 | 北京 | 2年 | 6.8萬全程 | 12萬全程 |
北京工業(yè)大學經濟與管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 11.6萬全程 |
北京化工大學經濟管理學院 | 北京 | 全3年,非全2年 | 0 | 7.8萬全程 |
北京科技大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 6.8萬全程 | 14.8萬全程 |
北京林業(yè)大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 9萬全程 |
北京師范大學工商管理學院+灣區(qū)國際商學院 | 北京 | 2年 | 無 | 19.8萬全程(工管學院),27.5萬全程(珠海分院) |
北京信息科技大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 5.8萬全程 | 7.8萬全程 |
北京郵電大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 7.8萬全程 | 13.8萬全程 |
對外經濟貿易大學國際商學院 | 北京 | 2年 | 0 | MBA項目和智慧投資大數據MBA實驗班22.8萬全程,國際MBA項目23.6萬全程,EMBA項目36萬全程,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實驗班26.8萬全程 |
華北電力大學(保定) | 河北 | 3年 | 0 | 0 |
華北電力大學(北京)經濟與管理學院 | 北京 | 2年 2023年:3年 | 0 | 9萬全程 |
中國傳媒大學經濟與管理學院 | 北京 | 2年(最長4年) | 10.8萬全程 | 16.8萬全程 |
中國科學院大學經濟與管理學院 | 北京 | 2年 | 9.8萬全程 | 金融班和綜合班學費為16.9萬全程,, 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班/人工智能 與應用班/數字化轉型班/商業(yè)大數據班25.8萬元全程。 |
中國礦業(yè)大學(北京)管理學院 | 北京 | 3年 | 6萬全程 | 8.4萬全程 |
中國礦業(yè)大學MBA教育中心 | 江蘇 | 3年 | 0 | 9萬全程 |
中國農業(yè)大學經濟管理學院 | 北京 | 2年 | 0 | 國際項目班10.8萬全程,國外費用自理;期貨證券班15.8萬全程;綜合管理班9.8萬全程 |
中國社會科學院大學工商管理碩士教育中心 | 北京 | 2年 | 11萬全程 | 15萬全程 |
上海交通大學高級金融學院 | 上海 | 2年 | 36.8萬/期 | MBA 53.8萬/期,EMBA 82.8萬/期 |
上海交通大學安泰經管學院 | 上海 | CLGO2.5年; IMBA2年; 綜合班/金融班/人工智能班和深圳班2年 | 36.8萬全程 | 51.8萬全程 |
上海交通大學安泰經管學院深圳 | 深圳 | 2.5年 | 36.8萬全程 | 51.8萬全程 |
復旦大學管理學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 36.98萬全程 | 49.98萬全程 |
復旦大學泛海國際金融學院 | 上海 | 在職2.5年,全2年 | FMBA:國內42.8萬全程,國際45.8萬全程 | FMBA 52.8萬全程 金融EMBA:79.98萬全程 |
華東理工大學商學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 通用中文班28.8萬/全程,其他班31.8萬全程 | 通用中文班32.8萬全程,大健康產業(yè)管 理班34.8萬全程,華理-法國雷恩EMBA雙學位班48.8萬全程 |
中歐國際工商學院 | 上海 | 全MBA課程時間16個月或12個月,金融MBA 2年 | 以院校公布為準 | 以院校公布為準 |
東華大學旭日工商管理學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 全日制新銳MBA項目、全日制創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA項目:16.8萬全程 領袖MBA項目:25.8萬全程 | 時尚MBA項目、智慧工程MBA項目:25.8萬全程 中加雙學位MBA項目、EMBA 29.8萬全程 |
同濟大學經濟與管理學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 28.8萬全程 | MBA 40.8萬全程,EMBA 60.8萬全程 |
同濟大學深圳 | 深圳 | 2年 | 28.8萬全程 | MBA 40.8萬全程,EMBA 60.8萬全程 |
上海財經大學商學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 全球28.8萬全程,上財-洛桑全球MBA1+1雙學位19.4萬元+2.86瑞士法郎 | 綜合經營36.8萬全程,金融投資41.8萬全程,EMBA48.8萬全程 |
華東師范大學經濟與管理學部專業(yè)學位教育中心 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 30.8萬全程 | 通用管理MBA項目30.8萬全程,其他33.8萬全程 |
上海理工大學管理學院 | 上海 | 2年 | 16.8萬全程 | 19.8萬全程 |
上海對外經貿大學MBA教育中心 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 17.8萬全程 | 19.8萬全程 |
上海海事大學經濟管理學院 | 上海 | 2.5年 | 0 | 18.8萬全程 |
上海海事大學上海高級國際航運學院 | 上海 | 2年 2023年:EMBA 2.5年 | 0 | 24.8萬全程 |
上海大學MBA教育管理中心 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 20.8-24.8萬全程 | 22.8-31.8萬全程 |
上海外國語大學國際工商管理學院 | 上海 | 全2年,非全2.5年 | 26.8萬全程 | 29.8萬全程(上外-里昂雙學位收費:上外11.9萬人民幣;里昂商學院30640歐元) |
中國科學技術大學上海研究院 | 上海 | 全2年,非全3年 | 20萬全程。學費分次繳清:第一學年繳納8.5萬元,第二學年繳納8.5萬元;三年內按期畢業(yè)減免3萬,四年內畢業(yè)減免1萬,第四學年繳納2萬元,第五學年繳納1萬元。 | 1)非全日制MBA創(chuàng)新班:學費總額人民幣25萬。學費分次繳清:第一學年繳納11萬元,第二學年繳納11萬元;三年內按期畢業(yè)減免3萬,四年內畢業(yè)減免1萬,第四學年繳納2萬元,第五學年繳納1萬元。 2)非全日制MBA常規(guī)班:學費總額人民幣23萬。學費分次繳清:第一學年繳納10萬元,第二學年繳納10萬元;三年內按期畢業(yè)減免3萬,四年內畢業(yè)減免1萬,第四學年繳納2萬元,第五學年繳納1萬元。 3)非全日制MBA全球班:學費總額人民幣33萬。學費分次繳清:第一學年繳納15萬元,第二學年繳納15萬元;三年內按期畢業(yè)減免3萬,四年內畢業(yè)減免1萬,第四學年繳納2萬元,第五學年繳納1萬元。 4)非全日制EMBA常設班:學費總額人民幣40萬。學費分次繳清:第一學年繳納18.5萬元,第二學年繳納18.5萬元;三年內按期畢業(yè)減免3萬,四年內畢業(yè)減免1萬,第四學年繳納2萬元,第五學年繳納1萬元。 5)非全日制EMBA長三角創(chuàng)新班:學費總額人民幣48萬。學費分次繳清:第一學年繳納22.5萬元,第二學年繳納22.5萬元;三年內按期畢業(yè)減免3萬,四年內畢業(yè)減免1萬,第四學年繳納2萬元,第五學年繳納1萬元。 |
中國科學技術大學管理學院 | 安徽 | 3年 | ||
中國科學技術大學蘇州高等研究院 | 蘇州 | 全2年,非全3年 | ||
中山大學管理學院 | 廣東 | IMBA、EMBA 2年,MBA 3年 | 7萬全程 | MBA 31.8萬全程,EMBA 51.8萬全程 |
中山大學嶺南學院 | 廣東 | 全2年,非全3年 | 0 | 0 |
中山大學嶺南學院深圳 | 深圳 | 全2年,非全3年 | 0 | 0 |
廣州大學管理學院 | 廣東 | 全2年(23年新增),非全3年 | 5.6萬全程 | 15萬全程 |
廣東財經大學MBA學院 | 廣東 | 全 2年,非全 3年 | 5.6萬全程 | 16.8萬全程 |
廣東工業(yè)大學管理學院 | 廣東 | 非全3年 | 0 | 13.5萬全程 |
廣東外語外貿大學商學院 | 廣東 | 全2年,非全3年 | 7萬全程 | 16.8萬全程 |
華南理工大學工商管理學院 | 廣東 | 全2年,非全3年 | 7萬全程 | 26.8萬全程 |
華南理工大學經濟與金融學院 | 廣東 | 3年 | 0 | |
華南師范大學MBA教育中心 | 廣東 | 全2年,非全3年 | 7萬全程 | 18萬全程 |
暨南大學管理學院 | 廣東 | 全及EMBA 2年,非全3年 | 7萬全程 | 26.8萬全程 |
深圳大學管理學院+醫(yī)院管理研究院 | 廣東 | 3年 | 0 | 29.8萬全程 |
汕頭大學MBA教育中心 | 廣東 | 2.5年 | 0 | 12萬全程 |
陜西工商管理碩士學院(非全國統考MBA) | 陜西 | 2.5-3年 | 以學校發(fā)布為準 | 以學校發(fā)布為準 |
西安財經大學商學院 | 陜西 | 2年 | 3萬全程 | 5萬全程 |
長安大學MBA教育中心 | 陜西 | 3年 | 0 | 7.5萬全程 |
陜西科技大學經濟與管理學院 | 陜西 | 2年 | 0 | 3.5萬全程 |
陜西師范大學國際商學院 | 陜西 | 2年 | 0 | 6.5萬全程 |
西安電子科技大學MBA教育中心 | 陜西 | 2年 | 0 | 7.2萬全程 |
西安工程大學MBA教育中心 | 陜西 | 3年 | 4.5萬全程 | 4.5萬全程 |
西安工業(yè)大學經濟管理學院 | 陜西 | 2年 | 無 | 4萬全程 |
西安交通大學管理學院 | 陜西 | 2.5年-5年 | 0 | MBA 04和06方向23.8萬全程,其余方向21.8萬全程; EMBA 33.8萬全程 |
西安交通大學深圳 | 深圳 | 2.5年-5年 | 0 | 01管理方向、05金融方向、02智慧管理與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方向、03數字化轉型與產業(yè)升級方向:21.8萬全程; 04新技術管理與金融科技方向、06數字金融方向:23.8萬全程 EMBA:33.8萬全程 |
西安交通大學蘇州研究院 | 蘇州 | 2.5年-5年 | 0 | 01管理方向、05金融方向、02智慧管理與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)方向、03數字化轉型與產業(yè)升級方向:21.8萬全程; 04新技術管理與金融科技方向、06數字金融方向:23.8萬全程 EMBA:33.8萬全程 |
西安建筑科技大學管理學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 8.6萬全程 |
西安科技大學管理學院 | 陜西 | 2.5-5年 | 0 | 3.5-6萬全程 |
西安理工大學經濟與管理學院 | 陜西 | 2.5年 | 不超過7.5萬全程 | 按規(guī)定收取 |
西安石油大學經濟管理學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
西安郵電大學MBA教育中心 | 陜西 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
西北大學經管學院/MBA教育中心 | 陜西 | 2.5年 | 8萬全程 | 9.6萬全程(EMBA 12萬全程) |
西北工業(yè)大學管理學院 | 陜西 | 3年 | 0 | 經典班14.8 萬全程,翱翔班18.8 萬全程,EMBA24.8萬全程 |
西北工業(yè)大學青島研究院 | 山東 | 3年 | 0 | 經典班14.8 萬全程,翱翔班18.8 萬全程,EMBA24.8萬全程 |
西北工業(yè)大學深圳研究院 | 深圳 | 3年 | 0 | 經典班14.8 萬全程,翱翔班18.8 萬全程,EMBA24.8萬全程 |
西北工業(yè)大學蘇州 | 蘇州 | 3年 | 0 | 經典班14.8 萬全程,翱翔班18.8 萬全程,EMBA24.8萬全程 |
西北農林科技大學MBA教育中心 | 陜西 | 3年 | 0 | 8.8萬全程 |
華中農業(yè)大學經濟管理學院 | 湖北 | 彈性學制,2年為主 | 0 | 9.8萬全程 |
華中科技大學MBA教育中心 | 湖北 | 2022年:全2年,非全綜合班和創(chuàng)新班2年,其余3年 2023年:全2年,非全3年 | 18萬全程 | 18.6萬全程(EMBA 創(chuàng)業(yè)班29.8萬全程,EMBA 綜合班 39.8萬全程 |
華中科技大學深圳 | 深圳 | 2022年:全2年,非全綜合班和創(chuàng)新班2年,其余3年 2023年:全2年,非全3年 | 18萬全程 | 18.6萬全程(EMBA 創(chuàng)業(yè)班29.8萬全程,EMBA 綜合班 39.8萬全程 |
華中科技大學蘇州 | 蘇州 | 2022年:全2年,非全綜合班和創(chuàng)新班2年,其余3年 2023年:全2年,非全3年 | 18萬全程 | 18.6萬全程(EMBA 創(chuàng)業(yè)班29.8萬全程,EMBA 綜合班 39.8萬全程 |
武漢大學經濟與管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | MBA 6-7.6萬/年,EMBA 32.8萬全程或35.8萬全程 |
武漢大學董輔礽經濟社會發(fā)展研究院 | 湖北 | 3年 | 0 | 19.8萬全程 |
武漢大學蘇州 | 蘇州 | 3年 | 0 | MBA 6-7.6萬/年,EMBA 32.8萬全程或35.8萬全程 |
武漢科技大學恒大管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 0 |
中南財經政法大學工商管理學院 | 湖北 | 2-4年 | 0 | MBA 14.8萬全程,EMBA 21.8萬全程 |
中南財經政法大學深圳 | 深圳 | 2年 | 0 | MBA14.8萬全程,EMBA 21.8萬全程 |
長江大學經濟與管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
湖北大學MBA教育中心 | 湖北 | 3年 | 0 | 7.8萬全程 |
湖北工業(yè)大學經濟與管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 7.2萬全程 |
華中師范大學經濟與工商管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 10.5萬全程 |
三峽大學經濟與管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 2萬/年 |
武漢工程大學管理學院 | 湖北 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
武漢理工大學管理學院 | 湖北 | 2.5年 | 0 | 10.6萬全程 |
武漢理工大學深圳 | 深圳 | 2-2.5年 | 0 | 10.6萬全程 |
中南民族大學MBA教育中心 | 湖北 | 2年 | 無 | 6萬全程 |
浙江工業(yè)大學MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 12.8萬全程 |
浙江工商大學MBA學院 | 浙江 | 全2年,非全2.5年 | 6.5萬全程 | 12.8萬全程 |
浙江大學管理學院 | 浙江 | 全2年,非全2.5年 | 21.8萬全程 | 中文MBA、GMSCM全球項目33.6萬全程(中方與外方各收取50%),EMBA 52.8萬全程,IMBA 33.6萬全程 |
浙江大學國際聯合商學院 | 浙江 | 全2年,非全2.5年 | 21.8萬全程 | 中文MBA、GMSCM全球項目33.6萬全程(中方與外方各收取50%),EMBA 52.8萬全程,IMBA 33.6萬全程 |
浙江大學深圳研究院 | 深圳 | 全2年,非全2.5年 | 21.8萬全程 | 中文MBA、GMSCM全球項目33.6萬全程(中方與外方各收取50%),EMBA 52.8萬全程,IMBA 33.6萬全程 |
杭州電子科技大學MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 8.5萬全程 |
寧波(中國)供應鏈創(chuàng)新學院 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 16.8萬全程(寧波大學收取學費10萬元,寧創(chuàng)收取培訓費6.8萬。學費不包括書本費、資料費、交通費,生活費。) |
寧波大學MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 0 | 10萬全程 |
浙江財經大學MBA學院 | 浙江 | 2.5年 | 無 | 8.5萬全程 |
浙江理工大學MBA教育中心 | 浙江 | 2年 | 6.5萬全程 | 8.5萬全程 |
浙江師范大學MBA教育中心 | 浙江 | 2.5年 | 無 | 8.5萬全程 |
南京大學商學院 | 江蘇 | 2.5年 | 無 | 32.5萬全程 |
南京大學蘇州 | 蘇州 | 在職2.5年,國際2.5年 | 無 | 32.5萬全程 |
南京工業(yè)大學MBA/MEM/MPAcc教育中心 | 江蘇 | 3年 | 0 | 9萬全程 |
南京信息工程大學商學院 | 江蘇 | 3年 | 8.4萬全程 | 10.5萬全程 |
東南大學MBA教育中心 | 江蘇 | 3年 | 0 | 21萬全程 |
河海大學商學院 | 江蘇 | 2年 | 20萬全程 | 23萬全程(上善若水項目27萬全程) |
江南大學MBA教育中心 | 江蘇 | 2.5年 | 0 | 16.8萬全程 |
江蘇大學MBA教育中心 | 江蘇 | 2.5年 | 0 | 10.8萬全程 |
江蘇科技大學經濟管理學院 | 江蘇 | 2年 | 10萬全程 | 10萬全程 |
南京財經大學MBA中心 | 江蘇 | 全2年,非全2.5年 | 10.8萬全程 | 10.8萬全程 |
南京航空航天大學MBA中心 | 江蘇 | 2.5年 | 0 | 通用MBA班、3A領航班、AM啟航班學費:18.8萬全程, IMBA(國際商務)班21.8萬全程 |
南京理工大學經濟管理學院 | 江蘇 | 3-5年(EMBA 2-5年) | 無 | 13.8萬全程(EMBA 26萬全程) |
南京林業(yè)大學MBA教育中心 | 江蘇 | 2.5年 | 0 | 9.6萬全程 |
南京農業(yè)大學MBA教育中心 | 江蘇 | 2年 | 0 | 10.2萬全程 |
南京師范大學MBA教育中心 | 江蘇 | 2.5年 | 0 | 11萬全程 |
南京郵電大學管理學院+浦口區(qū)人民政府聯合培養(yǎng) | 江蘇 | 3年 | 0 | 以江蘇省發(fā)展與改革委員會核定的收費項目和標準為準 |
南京審計大學MBA教育中心 | 江蘇 | 2.5年 | 無 | 9萬全程 |
蘇州大學MBA教育中心 | 江蘇 | 3年 | 0 | 20.4萬全程 |
西交利物浦大學國際商學院 | 江蘇 | 2年 | 以學校公布為準 | 以學校公布為準 |
揚州大學MBA教育中心 | 江蘇 | 3年 | 0 | 9萬全程 |
電子科技大學經濟與管理學院 | 四川 | 2年 | 13.8萬全程 | 15.8萬全程 |
四川大學商學院 | 四川 | 2.5年 | 0 | 15.8萬全程(EMBA 28萬全程) |
四川師范大學MBA/MPA教育中心 | 四川 | 2.5年 | 0 | 7.8萬全程 |
西南財經大學工商管理學院 | 四川 | 2年 | 13.8萬全程 | 15.8萬全程 |
西南財經大學西部商學院 | 四川 | 2年 | / | 22.8萬全程 |
西南交通大學經濟管理學院 | 四川 | 2年 | 0 | MBA 9.8萬全程,EMBA 21萬全程 |
西南科技大學MBA教育中心 | 四川 | 2.5年 | 0 | 5.8萬全程 |
西南民族大學MBA教育中心 | 四川 | 3年 | 0 | 5.7萬全程 |
西南石油大學MBA教育中心 | 四川 | 3年 | 無 | 7.2萬全程 |
天津商業(yè)大學管理學院 | 天津 | 2.5年 | 0 | 5萬全程 |
南開大學商學院 | 天津 | 全2年,非全2.5年 | 0 | 21.8萬全程 |
天津大學MBA中心 | 天津 | 全2年,非全2.5年 | 8.8萬全程 | 18.5萬全程(EMBA 26.8萬全程) |
天津財經大學MBA教育中心 | 天津 | 全2年,非全2.5年(非全EMBA 2年) | 6.18萬全程 | 卓越班7萬全程,金融科技班16.8萬全程,EMBA 11.8萬全程 |
天津工業(yè)大學經濟與管理學院 | 天津 | 2.5年 | 4萬全程 | 5萬全程 |
天津科技大學經濟與管理學院 | 天津 | 3年 | 0 | 3.9999萬全程 |
天津師范大學MBA教育中心 | 天津 | 2.5年 | 0 | 5萬全程 |
中國民航大學MBA教育中心 | 天津 | 2.5年 | 0 | 7.2萬全程 |
聊城大學商學院 | 山東 | 3年 | 0 | 5.8萬全程 |
青島大學商學院 | 山東 | 2年 | 無 | 7.8萬全程 |
青島科技大學MBA教育中心 | 山東 | 2年 | 0 | 6萬全程 |
山東財經大學MBA學院 | 山東 | 3年 | 0 | 9.6萬全程 |
山東大學MBA/EMBA教育中心 | 山東 | 2年 | 0 | 12萬全程(EMBA 19.8萬全程) |
山東大學深圳研究院 | 深圳 | 2年 | 0 | MBA 12萬全程,EMBA 19.8萬全程 |
山東建筑大學商學院 | 山東 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
山東科技大學MBA教育中心 | 山東 | 2年 | 0 | 6.6萬全程 |
山東理工大學MBA教育中心 | 山東 | 3年 | 6萬全程 | 6萬全程 |
山東師范大學MBA教育中心 | 山東 | 3年 | 0 | 8.4萬全程 |
中國海洋大學MBA教育中心 | 山東 | 3年 | 0 | 11.1萬全程 |
河北師范大學商學院 | 河北 | 3年 | 0 | 6萬全程(擬) |
河北大學管理學院 | 河北 | 全2年,非全3年 | 3.6萬全程 | 3.6萬全程 |
河北工程大學管理工程與商學院 | 河北 | 3年 | 0 | 3.6萬全程 |
河北工業(yè)大學經濟管理學院 | 河北 | 2年 | 6萬全程 | MBA 8萬全程,EMBA 15萬全程 |
河北經貿大學工商管理學院 | 河北 | 3-5年 | 0 | 6萬全程 |
河北科技大學經濟管理學院 | 河北 | 2.5年 | 0 | 4.5萬全程 |
河北地質大學MBA教育中心 | 河北 | 3年 2023年:2.5年 | 4.5萬全程 | 4.5萬全程 |
石家莊鐵道大學經濟管理學院 | 河北 | 2.5年 | 0 | 4.5萬全程 |
燕山大學經濟管理學院 | 河北 | 2.5年 | 0 | 6萬全程 |
安徽財經大學MBA教育中心 | 安徽 | 2.5年 | 5萬全程 | 6萬全程 |
安徽大學商學院專業(yè)學位中心 | 安徽 | 3年 | 0 | 12萬全程 |
安徽工業(yè)大學MBA教育中心 | 安徽 | 3年 | 0 | 4.8萬全程 |
安徽師范大學經濟管理學院 | 安徽 | 2.5年 | 0 | 5萬全程 |
合肥工業(yè)大學MBA/MPA管理中心 | 安徽 | 非全2.5-4年,全2-4年 | 12萬全程 | 15萬全程 |
長沙理工大學MBA教育中心 | 湖南 | 3年 | 0 | 6.45萬全程 |
湖南大學工商管理學院 | 湖南 | 全2年,非全3年 | 0 | 12萬全程 |
湖南工業(yè)大學商學院 | 湖南 | 3年 | 6萬全程 | 0 |
湖南農業(yè)大學MBA教育中心 | 湖南 | 3年 | 0 | 6萬全程 |
湖南師范大學商學院 | 湖南 | 3年 | 6萬全程 | 10.5萬全程 |
南華大學MBA教育中心 | 湖南 | 2.5-5年 | 6萬全程 | 6萬全程 |
湘潭大學商學院 | 湖南 | 3年 | 按有關部門規(guī)定收取 | 按有關部門規(guī)定收取 |
中南大學商學院 | 湖南 | 3年 | 0 | 12萬全程(EMBA 20萬全程) |
中南大學深圳研究院 | 深圳 | 2.5-5年 | 0 | 12萬全程(EMBA 20萬全程) |
江西科技師范大學經濟管理學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 3.6萬全程 |
華東交通大學經濟管理學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 1.2-1.6萬/年 |
江西財經大學工商管理學院 | 江西 | 定向2.5年,非定向2年 | 6萬全程 | 0 |
江西財經大學MBA教育學院 | 江西 | 3年 | 0 | 9.9萬全程 |
江西財經大學深圳研究院 | 深圳 | 3年 | 0 | 綜合管理方向9.9萬全程,數字化管理方向15萬全程 |
江西財經大學企業(yè)數字化轉型研究與促進中心 | 江西 | 3年 | 0 | 15萬全程 |
江西理工大學MBA教育中心 | 江西 | 3年 | 0 | 6萬全程(不含游學考察等費用) |
江西師范大學商學院 | 江西 | 3年 | 3.6萬全程 | 6萬全程 |
南昌大學MBA教育中心 | 江西 | 3年 | 6萬全程 | 9萬全程 |
重慶交通大學MBA教育中心 | 重慶 | 3年 | 0 | 5.4萬全程 |
重慶大學經濟與工商管理學院 | 重慶 | 3-5年 | 0 | 按照國家和重慶市的規(guī)定收取學費 |
重慶工商大學MBA教育中心 | 重慶 | 3年 | 3.9萬全程 | 7萬全程 |
重慶理工大學MBA教育中心 | 重慶 | 3年 | 0 | 5.94萬全程 |
重慶師范大學經濟與管理學院 | 重慶 | 3年 | 3.9萬全程 | 6萬全程 |
西南大學經濟管理學院 | 重慶 | 3年 | 0 | 12.6萬全程 |
貴州財經大學工商管理學院 | 貴州 | 3年 | 0 | 按貴州省規(guī)定收取 |
貴州大學MBA教育中心 | 貴州 | MBA 3年,EMBA 2.5年 | 0 | MBA 6.6萬全程,EMBA 14.8萬全程 |
昆明理工大學MBA中心 | 云南 | 2年 | 0 | 9萬全程 |
云南財經大學MBA中心 | 云南 | 3年 | 3.6萬全程 | 7.8萬全程(EMBA 12萬全程) |
云南大學工商管理與旅游管理學院 | 云南 | 3年 | 0 | MBA 7.8萬全程,EMBA 14.7萬全程 |
云南師范大學泛亞商學院 | 云南 | 3年 | 3.6萬全程 | 7.8萬全程 |
云南民族大學管理學院 | 云南 | 3年 | 3.6萬全程 | 4.8萬全程 |
東北財經大學工商管理學院 | 遼寧 | 全2年,非全2.5年 | 6.2萬全程 | 4.4萬/年(供應鏈管理與商業(yè)分析和高級金融管理方向5.3萬/年) |
東北財經大學金融學院 | 遼寧 | 2年 | 6.2萬全程 | 4.4萬/年(供應鏈管理與商業(yè)分析和高級金融管理方向5.3萬/年) |
東北大學工商管理學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 8.6萬全程 |
沈陽大學工商管理學院(商學院) | 遼寧 | 2年 | 0 | 3.6萬全程 |
沈陽工業(yè)大學MBA教育中心 | 遼寧 | 2.5年 | 4.4萬全程 | 5.5萬全程 |
沈陽理工大學經濟管理學院 | 遼寧 | 2.5年 | 無 | 4.3萬全程 |
大連海事大學專業(yè)學位教育學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 8.5萬全程(51方向), 12.25萬全程(52和53方向) |
大連理工大學MBA中心 | 遼寧 | 3年 | 18萬全程 | MBA: 普通班15萬全程,英文授課班16萬全程,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班20萬全程,教育扶貧項目10萬全程 EMBA: 普通班20萬全程,智能制造與服務班24萬全程,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班28萬全程 |
大連理工大學深圳研究院 | 深圳 | 2/2.5年 | 18萬全程 | MBA: 普通班15萬全程,英文授課班16萬全程,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班20萬全程,教育扶貧項目10萬全程 EMBA: 普通班20萬全程,智能制造與服務班24萬全程,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班28萬全程 |
遼寧大學商學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 8萬全程 |
遼寧大學新華國際商學院 | 遼寧 | 2.5年 | 0 | 0 |
