2024年海南中級會計報名費用每科55元,想要了解2024年海南中級會計報名費用更多信息的考生快和小編一起看一下吧!
一、2024年海南中級會計報名費用
2024年海南中級會計報名費用為每科55元,海南省會計資格考試報名費按瓊價費管〔2014〕105號文件執行,報名費每科55元(含上繳財政部評價中心的考務費中級資格考試每科6元)。其中海南中級會計考試科目共有三科,分別是《中級會計實務》、《財務管理》和《經濟法》,考生如果想要一次性報名三科的話則需要支付165元的報名費用。
二、2024年海南中級會計報名條件
2024年海南中級會計報名條件如下:
(一)報名參加中級會計職稱考試的人員,應具備下列基本條件:
1、遵守《中華人民共和國會計法》和國家統一的會計制度等法律法規。
2、具備良好的職業道德,無嚴重違反財經紀律的行為。
3、熱愛會計工作,具備相應的會計專業知識和業務技能。
(二)除具備以上基本條件外,還必須具備下列條件之一:
1、具備大學??茖W歷,從事會計工作滿5年。
2、具備大學本科學歷或學士學位,從事會計工作滿4年。
3、具備第二學士學位或研究生班畢業,從事會計工作滿2年。
4、具備碩士學位,從事會計工作滿1年。
5、具備博士學位。
6、通過全國統一考試,取得經濟、統計、審計專業技術中級資格。
三、2024年海南中級會計資格審核方式
2024年海南中級會計資格審核方式為“資格預審”??忌趫竺罢垊毡氐顷憽昂D鲜嫻芾矸掌脚_”(以下簡稱“平臺”)完成人員信息采集工作。已完成人員信息采集工作的考生,如有工作單位、學歷、專業技術資格證書等信息變動,請及時在系統內更新。
MPAcc考試介紹>> | MPAcc考試難度>> | MPAcc報名流程>> |
MPAcc備考攻略>> | MPAcc復試準備>> | MPAcc成績查詢>> |
隨著MPAcc研究生考試落下帷幕,考生們最關心的問題,肯定是成績查詢。今年受疫情影響,MPAcc初試成績查詢、復試等進程時間都有所變化調整,請考生及時關注院校官方發布的通知信息。
MPAcc成績查詢時間
MPAcc成績公布一般集中在每年考完試的2月中下旬左右。
今年受疫情影響,部分院校對于研究生初試成績查詢、復試錄取等工作進程時間有所變化調整。最近教育局給出消息2020考研國家線預計在4月中旬。
MPAcc成績查詢入口
1.院校研究生官網
2.地區招生考試院
3.研招網
成績查詢注意事項
1、所有考試成績均為招生院校公布,招生院校對查詢結果負責解釋。
2、錄入數字、英文字母前,請將輸入法調整為半角模式及英文狀態,并且確保錄入信息與準考證一致。
3、若無查詢結果,請檢查您報考的招生院校是否已開通初試成績查詢功能,即報考院校是否存在于查詢條件的“報考單位”下拉列表中有的報考院校。
4、若查詢的成績為負值,表示有缺考、違紀等情況。若仍對查詢結果有疑問,請咨詢相應的招生單位。
MPAcc復試分數線參考
國家線:國家統一發布的MPAcc復試最低分數線(A/B區)
2019 A 170 42/84 B 160 37/74
2018 A 165 42/84 B 155 37/74
2017 A 170 42/84 B 160 37/74
所屬地區 | MPAcc招生院校 | 2019年MPAcc分數線 | 2018年MPAcc分數線 | 2017年MPAcc分數線 |
北京 | 中國人民大學 | 245/60/120 | 235/42/84 | 230/60/120 |
北京大學 | 250/60/150 | 245/42/84 | 240/50/130 | |
清華大學 | // | 165/42/84 | / | |
北京交通大學 | 236/42/84 | 230/42/84 | 220/42/84 | |
北京航空航天大學 | 165/40/80 | 160/40/80 | 235/40/80 | |
北京理工大學 | 225/50/100 | 230/42/84 | 235/50/100 | |
北方工業大學 | 170/42/84 | 207 | 221/42/84 | |
北京工商大學 | 213/42/84 | 215/42/84 | 226/60/120 | |
北京印刷學院 | 190/42/84 | 195/42/84 | 190/45/90 | |
中國農業大學 | 225/65/135 | 235/65/135 | 220/135/65 | |
北京林業大學 | 212/42/84 | 210/42/84 | 223/42/84 | |
北京語言大學 | 200/42/84 | 193/42/84 | 210/42/84 | |
中央財經大學 | 206/42/84 | 全日制242/42/84 | 226/42/84 | |
非全日制181/42/84 | ||||
對外經濟貿易大學 | 230/42/84 | 225 | 225/42/84 | |
首都經濟貿易大學 | 226/42/84 | 229/42/84 | 228/42/84 | |
華北電力大學(北京) | 170/42/84 | 220/42/84 | 195/42/84 | |
中國礦業大學(北京) | 180/42/84 | 209/42/84 | 180/42/84 | |
中國石油大學(北京) | 220/60/140 | 212/60/130 | 233/75/145 | |
北京國家會計學院 | 237/42/84 | 233/42/84 | 233/42/84 | |
審計209/42/84 | ||||
中國財政科學研究院 | 231/42/84 | 233/42/84 | 218/42/84 | |
天津 | 南開大學 | 200/55/120 | 200/42/84 | 225/60/120 |
天津科技大學 | 218/42/84 | 211 | 224/42/84 | |
天津農學院 | 180/42/84 | 192 | 213/42/84 | |
天津商業大學 | 216/42/84 | 204/42/84 | 222/42/84 | |
天津財經大學 | 230/42/84 | 232/42/84 | 230/42/84 | |
上海 | 復旦大學 | 非全日制A線205/130/70 | 180/60/105 | 185/60/110 |
非全日制B線190/60/125 | ||||
非全日制C線180/55/120 | ||||
同濟大學 | 170/40/95 | 160/50/95 | 190/60/120 | |
上海交通大學 | 240/60/120 | 251/60/120 | 230/60/120 | |
華東理工大學 | 全日制231/42/84 | 224/42/84 | 175/109/55 | |
非全日制170/42/84 | ||||
東華大學 | 220/42/84 | 165/42/84 | 200/60/120 | |
上海財經大學 | 242/60/120 | 全日制243/42/84 | 全日制239/60/120 | |
非全日制198/42/84 | 非全日制195/55/110 | |||
上海對外經貿大學 | 全日制222/42/84 | 225/42/84 | 全日制223/42/84 | |
非全日制170/42/84 | 非全日制171/42/84 | |||
上海大學 | 管理學院220/42/84 | 207/42/84 | 215/42/84 | |
悉尼商學院218/42/84 | ||||
上海國家會計學院 | 227/60/120 | 236/42/84 | 220/60/143 | |
江蘇 | 南京大學 | 180/55/110 | 210/42/84 | 225/60/120 |
蘇州大學 | 241/42/84 | 227/42/84 | 244/42/84 | |
東南大學 | 180/50/110 | 220/42/84 | 170/42/84 | |
南京航空航天大學 | 192/50/90 | 242/60/150 | 全日制230/42/84 | |
非全日制170/42/84 | ||||
南京理工大學 | 170/42/84 | 205/42/84 | 210/50/84 | |
江蘇科技大學 | 205/42/84 | 211/42/84 | 224/42/84 | |
中國礦業大學 | 170/42/84 | 190/42/84 | 235/42/84 | |
南京郵電大學 | 217/42/84 | 218/42/84 | 233/42/84 | |
河海大學 | 225/42/84 | 210/42/84 | 240/42/84 | |
南京林業大學 | 210/42/84 | 189/42/84 | 232/42/84 | |
南京信息工程大學 | 228/42/84 | 200/42/84 | 234/42/84 | |
南京農業大學 | 214/42/84 | 234/42/84 | 244/50/84 | |
南京師范大學 | 239/42/84 | 207/42/84 | 250/42/84 | |
南京財經大學 | 228/42/84 | 227/42/84 | 240/42/84 | |
南京審計大學 | 229/42/84 | 229/42/84 | 235/42/84 | |
空軍勤務學院 | // | 165/42/84 | / | |
浙江 | 浙江大學 | 240/80/160 | 240/160/80 | 240/75/120 |
杭州電子科技大學 | 170/42/84 | 190 | 180/42/84 | |
浙江工商大學 | 213/42/84 | 210/42/84 | 225/42/84 | |
審計214/42/84 | ||||
浙江財經大學 | 175/42/84 | 170/42/84 | 180/42/84 | |
福建 | 廈門大學 | 200/50/100 | 190/50/100 | 全日制240/42/84 |
非全日制190/50/100 | ||||
閩南師范大學 | // | 189/42/84 | 202/42/84 | |
華僑大學 | 210/60/130 | 203/42/84 | 215/42/84 | |
福州大學 | 224/42/84 | 224/42/84 | 229/42/84 | |
福建農林大學 | 只公布名單,未公布分數 | 195 | 197/42/84 | |
廈門國家會計學院 | 227/60/120 | 230/42/84 | 225/60/120 | |
山東 | 山東大學 | 230/60/120 | 235/60/160 | 240/60/120 |
中國海洋大學 | 全日制242/42/84 | 175/42/84 | 186/44/85 | |
非全日制170/42/84 | ||||
中國石油大學(華東) | 195/42/84 | 194/42/84 | 170/42/84 | |
青島科技大學 | 170/42/84 | 181/42/84 | 217/42/84 | |
山東師范大學 | 全日制206/42/84 | 216/42/84 | 215/42/84 | |
非全日制190/42/84 | ||||
山東財經大學 | 全日制227/42/84 | 全日制222/42/84 | 全日制238/42/84 | |
非全日制170/42/84 | 非全日制205/42/84 | 非全日制217/72/84 | ||
青島大學 | 全日制223/42/84 | 216/42/84 | 234/42/84 | |
非全日制170/42/84 | ||||
山東工商學院 | 202/42/84 | 198/42/84 | 221/42/84 | |
河南 | 華北水利水電大學 | 195/42/84 | 190/42/84 | 205/42/84 |
鄭州輕工業學院 | 203/42/84 | 196/42/84 | 210/42/84 | |
河南工業大學 | 219/42/84 | 218/42/84 | 220/42/84 | |
河南科技大學 | 219/42/84 | 218/42/84 | 207/54/120 | |
中原工學院 | 170/42/84 | 212 | 215/42/84 | |
河南農業大學 | 190/42/84 | / | 205/42/84 | |
河南大學 | 216/42/84 | 165/42/84 | 235/42/84 | |
河南地質大學 | // | 200/42/84 | 220/42/84 | |
河南財經政法大學 | 224/42/84 | 225/42/84 | 242/42/84 | |
鄭州航空工業管理學院 | 220/60/120 | 210/42/84 | 230/42/84 | |
湖南 | 湖南大學 | 200/55/130 | 215/55/130 | 220/55/120 |
中南大學 | 200/60/100 | 165/42/84 | 235/60/140 | |
湖南科技大學 | // | 189/42/84 | 209/62/120 | |
長沙理工大學 | 200/42/84 | 196/42/84 | 224/42/84 | |
中南林業科技大學 | 205/42/84 | 180/42/84 | 180/50/110 | |
湖南商學院 | 205/42/84 | 200/42/84 | 195/42/84 | |
南華大學 | 180/42/84 | 165/42/84 | 192/42/84 | |
湖南工業大學 | 200/42/84 | 201/42/84 | 183/42/84 | |
湖北 | 武漢大學 | 185/45/100 | 190/50/110 | 195/55/110 |
華中科技大學 | 190/50/100 | 185/42/84 | 248/60/120 | |
武漢工程大學 | 170/42/84 | 187 | 170/50/100 | |
武漢紡織大學 | 199/42/84 | 203/42/84 | 203/46/120 | |
武漢輕工大學 | 195/42/84 | 191 | 202/42/84 | |
三峽大學 | 191/42/84 | 201/42/84 | 170/42/84 | |
武漢理工大學 | 170/42/84 | 165/42/84 | 170/42/84 | |
中南財經政法大學 | 170/42/84 | 210/42/84 | 247/42/84 | |
湖北經濟學院 | 188/55/120 | 198/42/84 | 209/60/120 | |
軍事經濟學院 | // | / | 170/42/84 | |
廣東 | 中山大學 | 全日制210/50/120 | 250/60/120 | 255/60/120 |
非全日制提前批國家 | ||||
A線(170/84/42)正常批同上 | ||||
暨南大學 | 242/42/84 | 246/42/84 | 全日制248/42/84 | |
非全日制248/42/84 | ||||
華南理工大學 | 205/65/120 | 200/65/120 | 210/60/110 | |
深圳大學 | 203/42/84 | 208/42/84 | 216/42/84 | |
廣東財經大學 | 220/42/84 | 223/42/84 | 220/42/84 | |
廣州大學 | 227/42/84 | 220/42/84 | 222/42/84 | |
廣東工業大學 | 217/42/84 | 204/42/84 | 218/42/84 | |
廣東外語外貿大學 | 全日制239/42/84 | 238/42/84 | 235/42/84 | |
非全日制170/42/84 | ||||
重慶 | 重慶大學 | 220/60/120 | 210/50/100 | 210/50/100 |
重慶理工大學 | 200/42/84 | 208/42/84 | 214/42/84 | |
重慶工商大學 | 224/42/84 | 214/42/84 | 231/42/84 | |
四川 | 四川大學 | 220/60/120 | 220/60/120 | 210/55/110 |
西南交通大學 | 241/42/84 | 233 | 230/42/84 | |
四川師范大學 | 210/42/84 | 200/42/84 | 220/42/84 | |
西南財經大學 | 210/42/84 | 220/240審計 | 210/42/84 | |
西南民族大學 | 210/42/84 | 210/50/100 | 215/42/84 | |
陜西 | 西安交通大學 | 200/110/55 | 200/55/110(非) | 200/55/110 |
西安理工大學 | 195/120/65 | 195/42/84 | 215/60/120 | |
西安科技大學 | 201/42/84 | 201/42/84 | 201/42/84 | |
西安工業大學 | 180/84/50 | 185/60/84 | 203/60/80 | |
西安石油大學 | // | 205/42/84 | 225/42/84 | |
長安大學 | 170/42/84 | 188/42/84 | 240/42/84 | |
西安外國語大學 | 190/42/84 | 202/42/84 | 224/42/84 | |
西安財經學院 | // | 202 | 218/42/84 | |
西安郵電大學 | 195/42/84 | 194 | 230/42/84 | |
河北 | 河北大學 | 215/42/84 | 215/42/84 | 232/42/84 |
河北地質大學 | 205/42/84 | 220 | 220/42/84 | |
華北電力大學 | 170/42/84 | 220/165 | 195/42/84 | |
河北工業大學 | 219/42/84 | 174/42/84 | 180/42/84 | |
河北農業大學 | 190/42/84 | 180 | 210/42/84 | |
河北師范大學 | 212/42/84 | 210/42/84 | 217/42/84 | |
燕山大學 | 214/42/84 | 222/42/84 | 220/42/84 | |
河北經貿大學 | 217/42/84 | 209/42/84 | 223/42/84 | |
山西 | 山西大學 | 217/42/84 | 213/42/84 | 205/42/84 |
太原理工大學 | 180/60/120 | 205/60/120 | 205/60/120 | |
山西財經大學 | 220/42/84 | 213/42/84 | 223/42/84 | |
遼寧 | 遼寧大學 | 228/42/84 | 165/42/84 | 241/42/84 |
沈陽工業大學 | 190/84/42 | 205/42/84 | 220/42/84 | |
沈陽理工大學 | 200/42/84 | 205/42/84 | 214/42/84 | |
東北大學 | 220/55/120 | 220/55/120 | 230/55/120 | |
遼寧工程技術大學 | 全日制190/84/42 | 165/42/84 | 170/42/84 | |
非全日制165/42/84 | ||||
遼寧石油化工大學 | 170/42/84 | 210/42/84 | 177/42/84 | |
沈陽化工大學 | // | 165/42/84 | 220/42/84 | |
沈陽建筑大學 | 188/42/84 | 182/42/84 | 220/42/84 | |
沈陽農業大學 | 只公布名單,委公布分數 | 165/42/84 | 170/42/84 | |
東北財經大學 | 國商239/42/84 | 234/42/84 | 253/42/84 | |
會院243/42/84 | ||||
沈陽大學 | 192/50/84 | 170/42/84 | 210/42/84 | |
黑龍江 | 哈爾濱工業大學 | 200/60/120 | 230/42/84 | 230/60/120 |
哈爾濱理工大學 | 192/42/84 | 200/42/84 | 196/42/84 | |
黑龍江科技大學 | 170/42/84 | 177 | 184/42/84 | |
東北石油大學 | 185/42/84 | 190/42/84 | 全日制171/42/84 | |
非全日制174/42/84 | ||||
佳木斯大學 | 170/42/84 | 175/42/84 | 180/42/84 | |
黑龍江八一農墾大學 | // | 180/42/84 | 190/42/84 | |
東北農業大學 | 206/59/132 | 212/42/84 | 208/42/84 | |
齊齊哈爾大學 | 179/42/84 | 173 | 178/42/84 | |
哈爾濱商業大學 | 201/84/42 | 197 | 205/42/84 | |
安徽 | 安徽大學 | 214/42/84 | 227/42/84 | 240/42/84 |
合肥工業大學 | 231/42/84 | 234/42/84 | 234/42/84 | |
安徽工業大學 | 185/42/84 | 221/42/84 | 225/42/84 | |
安徽師范大學 | 210/42/84 | 213/42/84 | 224/42/84 | |
阜陽師范學院 | // | 190 | 199/42/84 | |
安徽財經大學 | 217/42/84 | 220/55/90 | 229/60/84 | |
吉林 | 吉林大學 | 230/60/120 | 235/60/120 | 230/60/120 |
長春理工大學 | 195/42/84 | 205/42/84 | 210/42/84 | |
長春工業大學 | 200/42/84 | 180/42/84 | 200/42/84 | |
東北師范大學 | 216/42/84 | 209/42/84 | 226/42/84 | |
吉林財經大學 | 203/42/84 | 217/42/84 | 220/42/84 | |
江西 | 華東交通大學 | 170/42/84 | 215/42/84 | 200/42/84 |
東華理工大學 | 191/42/84 | 224/42/84 | 186/42/84 | |
江西理工大學 | 170/42/84 | 165/42/84 | 180/50/120 | |
景德鎮陶瓷大學 | 189/37/74 | 165/42/84 | 184/42/84 | |
江西農業大學 | 190/42/84 | 188/42/84 | 170/42/84 | |
江西師范大學 | 204/42/84 | 207/42/84 | 210/42/84 | |
贛南師范大學 | // | 165/42/84 | 202/42/84 | |
南昌大學 | 194/37/74 | 220/42/84 | 232/42/84 | |
江西財經大學 | 會院全日制224/84/42 | 232/42/84 | 235/42/84 | |
會計中心全日制176/42/84 | ||||
深院非全170/42/84 | ||||
內蒙古 | 內蒙古大學 | 221/42/84 | 216/42/84 | 231/42/84 |
內蒙古農業大學 | 全日制201/42/84 | 165/42/84 | 全日制215/42/84 | |
非全日制170/42/84 | 非全日制183/42/84 | |||
內蒙古財經大學 | // | 204/42/84 | 213/42/84 | |
廣西 | 廣西財經學院 | 160/37/74 | 180/60/72 | 190/50/100 |
桂林理工大學 | 182/37/74 | 180 | 191/42/84 | |
桂林電子科技大學 | 177/37/71 | 170/42/84 | 180/37/74 | |
廣西大學 | 214/42/84 | 203/60/120 | 213/65/131 | |
貴州 | 貴州財經大學 | 206/37/74 | 195/42/84 | 207/52/124 |
云南 | 云南民族大學 | 197/37/74 | 170 | 213/42/84 |
云南財經大學 | 190/37/74 | 193/42/84 | 207/37/74 | |
云南師范大學 | 186/42/84 | 202 | 194/37/74 | |
云南大學 | 160/37/74 | 205/42/84 | 230/42/84 | |
甘肅 | 蘭州財經大學 | 203/37/74 | 194/37/74 | 213/37/74 |
西北師范大學 | 160/37/74 | 194/42/84 | 206/37/74 | |
蘭州交通大學 | 195/37/74 | 188 | 211/42/84 | |
蘭州理工大學 | // | 187 | 212/42/84 | |
蘭州大學 | 230/60/140 | 230/60/140 | 235/60/150 | |
青海 | 青海民族大學 | 175/50/105 | 155/42/84 | 190/58/120 |
寧夏 | 寧夏大學 | 212/37/74 | 205/37/74 | 208/37/74 |
西藏 | 西藏民族大學 | 160/37/74 | 165 | 200/42/84 |
新疆 | 新疆農業大學 | 174/37/74 | 173 | 184/37/74 |
石河子大學 | 電話通知復試,未公布 | 202 | 204/42/84 | |
新疆財經大學 | 190/60/100 | 185/42/84 | 200/60/110 |
※數據僅供參考