2023年注冊會計師考試交費時間是6月15日-30日(早8:00-晚8:00),各地區報名費標準按照各省、自治區、直轄市價格主管部門、財政部門制定的相關規定執行,具體費用以報考地區公布的報名簡章為準。
地區 | 報名費用 | 繳費時間 |
海南 | 每人每科90元收費(綜合階段考試按兩科收費) | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
安徽 | 每人每科80元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
青海 | 報名簡章中未明確費用 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
河南 | 每人每科次82元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
重慶 | 每科次人民幣60元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
西藏 | 專業階段每科160元,綜合階段按一科收費 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
河北 | 專業階段95元/科;綜合階段180元/科 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
山西 | 每科70元、綜合階段每科80元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
湖北 | 專業階段考試報名費每科80元,綜合階段考試報名費每科120元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
福建 | 專業階段考試報名費每科70元,綜合階段考試報名費120元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
新疆 | 報名費15.00元/每人、考務費40元/每科 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
內蒙古 | 專業階段考試每科95元;綜合階段考試190元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
寧夏 | 每科75元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
山東 | 專業階段考試每科次75元,綜合階段考試按兩科計 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
江蘇 | 每科次92元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
廣西 | 專業階段考試每人每科次90元,綜合階段考試每人180元(試卷一、試卷二) | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
天津 | 專業階段考試報名費60元/科;綜合階段考試職業能力綜合測試(試卷一)報名費60元/科、職業能力綜合測試(試卷二)報名費60元/科 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
四川 | 專業階段考試每科60元,綜合階段考試120元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
黑龍江 | 專業階段考試收費65元/科,綜合階段考試收費130元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
湖南 | 專業階段考試每科報名費70元,綜合階段考試報名費164元(含試卷一、試卷二) | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
云南 | 專業階段考試每科100元人民幣,綜合階段考試200元人民幣(試卷一、試卷二各100元) | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
江西 | 專業階段每科60元,綜合階段120元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
吉林 | 每人每科75元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
遼寧 | 專業階段75元/科、綜合階段150元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
貴州 | 每科收取報名費90元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
上海 | 報名費每人10元,考務費每科55元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
甘肅 | 專業階段考試費每科次人民幣90元,綜合階段考試費每人人民幣180元(含綜合試測試卷一和綜合測試試卷二) | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
陜西 | 專業階段每人每科60元,綜合階段每人120元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
廣東 | 審計、財務成本管理、公司戰略與風險管理、經濟法、稅法科目考試收費65元/科;會計、職業能力綜合測試(試卷一)、職業能力綜合測試(試卷二)科目考試收費85元/科 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
浙江 | 專業階段考試每人每科92元,綜合階段考試每人166元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
北京 | 專業階段考試報名費每科60元;綜合階段考試科目報名費(試卷一、試卷二)120元 | 6月15日-30日(早8:00-晚8:00) |
>>持續更新中<< |